HPL фасады
HPL создается под высоким давлением из множества слоев крафт-бумаги. Каждый слой пропитывается реактивными смолами определенной температуры – так структура обычной бумаги трансформируется в единый мега прочный пласт.
На поверхности HPL пластика нет пор – он гладкий и не впитывает внутрь различные вещества (это актуально для ванных комнат, лабораторий, мест общественного питания).
АРТИКУЛ |
СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ (ЛИСТ) ЗА ШТУКУ В РУБ. |
СТОИМОСТЬ ФАСАДА В КЛЕЕВОЙ КРОМКЕ ЗА М² В РУБ. | СТОИМОСТЬ ФАСАДА В ЛАЗЕРНОЙ КРОМКЕ ЗА М² В РУБ. | АРТИКУЛ |
СТОИМОСТЬ ПА НЕ ЛИ (ЛИСТ) ЗА ШТУКУ В РУБ. |
СТОИМОСТЬ ФАСАДА В КЛЕЕВОЙ КРОМКЕ ЗА М² В РУБ. | СТОИМОСТЬ ФАСАДА В ЛАЗЕРНОЙ КРОМКЕ ЗА М² В РУБ. |
0660/Lucida | 14 200 | 7 200 | 4071/Lucida | 14 650 | 7 300 | ||
7966F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 4417/Lucida | 14 650 | 7 300 | |
0233F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4479/Lucida | 14 650 | 7 300 | ||
5345F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2569/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
1485F/GLS | 14 200 | 7 200 | 2513/Corallo | 15 300 | 7 450 | ||
6901F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2513/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
1238F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2516/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
5347F/GLS | 14 200 | 7 200 | 2525/Lucida | 15 300 | 7 450 | ||
0709/Lucida | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2526/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
2200F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2558/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
2962F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2574/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
6903F/GLS | 14 200 | 7 200 | 2596/Lucida | 15 300 | 7 450 | ||
0001/Erre | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2601/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
8755F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2608/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
0701/Naked | 14 200 | 7 200 | 7850 | 3175/Lucida | 15 300 | 7 450 | |
2824F/GLS | 14 200 | 7 200 | 2600/Lucida | 15 300 | 7 450 | ||
3091F/GLS | 14 200 | 7 200 | 7850 | 2207/Lucida | 15 850 | 7 650 | |
3236F/GLS | 14 200 | 7 200 | 2203/Lucida | 15 850 | 7 650 | ||
1997F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4384/Chibli | 14 200 | 6 600 | ||
5346F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4384/Chibli | 14 200 | 6 600 | ||
8823F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4384/Chibli | 14 200 | 6 600 | ||
2297F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4071/Larix | 14 200 | 6 600 | ||
2833F/GLS | 14 200 | 7 200 | 4390/Larix | 14 200 | 6 600 | ||
32LR/Sable | 16 950 | 8 280 | 4485/Larix | 14 200 | 6 600 | ||
77LR/Sable | 16 950 | 8 280 | 4511/Larix | 14 200 | 6 600 | ||
25LR/Sable | 16 950 | 8 280 | 4526/Aleve | 14 650 | 6 700 | ||
164S/Poro Noce | 16 950 | 8 280 | 4538/Aleve | 14 650 | 6 700 | ||
165S/Poro Noce | 16 950 | 8 280 | 4539/Aleve | 14 650 | 6 700 | ||
4584/Aleve | 14 650 | 6 700 | |||||
4585/Aleve | 14 650 | 6 700 | |||||
4587/Aleve | 14 650 | 6 700 | |||||
4588/Aleve | 14 650 | 6 700 | |||||
9012F/GLS | 14 650 | 6 700 |
Фасад изготавливается на МДФ 18 мм. Размер плиты (листа) 3050х1300 мм. Максимальный размер фасада 3020х1270 мм. Минимальная
ширина/высота фасада - 50 мм. Толщина фасада / плиты ≈ 20 мм. Обратная сторона - компенсационный пластик белого цвета.
ARPA на влагостойкой фанере
АРТИКУЛ | СТОИМОСТЬ ЗА М² |
4584/Aleve |
13 920 р. |
4585/Aleve | |
4587/Aleve | |
4588/Aleve |
Фрезеровки ручек на фанере